L'équipe U11 A;B;C- EXCELLENCE/ HONNEUR/ PROMOTION - Nés en 2014 & 2015 (Saison 2024/2025) est composée de 1 membre.
Responsable Catégorie :
| U11A | U11B | U11C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | DATE | | |||||||||||||||
| LIEU | | LIEU | | LIEU | | ||||||||||||
| RDV | | RDV |
| RDV | | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
| En cas d'absence, merci de prévenir le coach de votre équipe au plus tôt svp | |||||||||||||||||
| Coach U11A | Coach U11B | Coach U11C | |||||||||||||||
sportsregions